top of page
Resultater 2021
Enkeltekvipasje
Plass | Navn | Start nr. | Tid |
---|---|---|---|
6 | Olseth Øyvind | 111 | 31:04 |
1 | Stana Ingebret | 29 | 25:08 |
2 | Ommedal Audun | 64 | 27:57 |
3 | Smalås Håkon | 75 | 28.14 |
4 | Selsaas Eirik | 88 | 28:28 |
5 | Knudsen Annette | 33 | 28:38 |
Barn og hund
Plass | Navn | Start nr. |
---|---|---|
11 | Bush Ellie Marie | 231 |
10 | Linnerud Riber Siri | 21 |
9 | Alfredsen Alice L. | 12 |
8 | Lygre Traa John Torvald | 1 |
7 | Severeide Anna | 22 |
6 | Nedland Malin | 10 |
5 | Helvig Jonas | 11 |
4 | Lohne Celina | 5 |
3 | Aurtun Jonathan | 14 |
2 | Idland Amalie | 9 |
1 | Gudmestad Oda | 6 |
Lag
Plass | Navn | Start nr. | Tid |
---|---|---|---|
6 | Olseth Øyvind | 111 | 31:04 |
1 | Stana Ingebret | 29 | 25:08 |
2 | Ommedal Audun | 64 | 27:57 |
3 | Smalås Håkon | 75 | 28.14 |
4 | Selsaas Eirik | 88 | 28:28 |
5 | Knudsen Annette | 33 | 28:38 |
bottom of page