Resultat enkeltekvipasjer
Plass | Navn | Startnr. | Tid | |
1 | Håkon Smalås | 84 | 24:34 | |
2 | Nils Jørgen Pasenau Lyngnes | 108 | 24:56 | |
3 | Ken Ove Gunvaldsen Johansen | 159 | 25:41 | |
4 | Jone Mysing | 89 | 25:47 | |
5 | Thomas Nilsson | 172 | 27:09 | |
6 | Ingebret Stana | 57 | 27:16 | |
7 | Atle Ringstrand | 124 | 27:37 | |
8 | Maylinn Mæland | 142 | 28:09 | |
9 | Charlotte Østerhus | 78 | 28:43 | |
10 | Ingeborg Hauge Clementsen | 164 | 29:22 | |
11 | Runar Nærland | 58 | 29:46 | |
12 | Mari Thu Randulff | 119 | 29:55 | |
13 | Mayliz Tandrevold | 118 | 30:10 | |
14 | Roy Kenneth Håland | 75 | 30:11 | |
15 | John-Martin Johnsen | 31 | 31:05 | |
16 | Aslak Vike | 93 | 31:20 | |
17 | Simon Darre | 125 | 31:36 | |
18 | Leikny Lunde Marthinsen | 41 | 31:40 | |
19 | Janne Vnkler Rasmussen | 40 | 32:20 | |
20 | Janne Rossebø | 68 | 32:50 | |
21 | Liva Ingebrigtsen | 48 | 32:51 | |
22 | Andrea Moen | 66 | 33:27 | |
23 | Joakim Testad | 115 | 33:29 | |
24 | Magnus Nilsen | 131 | 33:36 | |
25 | Kenneth Reime | 151 | 33:39 | |
26 | Kristina Sand | 114 | 33:56 | |
27 | Geir Tore Ommundsen | 46 | 34:05 | |
28 | Isak Walle-Jepsen | 97 | 34:13 | |
29 | Linn Årrestad | 137 | 34:29 | |
30 | Celina Lohne Lie | 120 | 35:16 | |
31 | Synne Lunde Johannesen | 122 | 35:45 | |
32 | Maren Refve | 42 | 35:57 | |
33 | Elise Kallevåg | 37 | 36:05 | |
34 | Karoline Thu | 83 | 36:14 | |
35 | Kathrine Seland | 112 | 36:34 | |
36 | Kristine Lervold | 88 | 36:45 | |
37 | Kristian Harris | 74 | 36:48 | |
38 | Helga Hegelstad | 82 | 36:50 | |
39 | Bettina Stene | 126 | 36:51 | |
40 | Sara Kjær | 1 | 37:14 | |
41 | Nina Kyllevik | 33 | 37:44 | |
42 | Madeleine Kristiansen | 143 | 37:44 | |
43 | Kent Jensen | 95 | 37:49 | |
44 | Katrine Samuelsen | 77 | 37:55 | |
45 | Andre Svardal | 150 | 38:13 | |
46 | Daniel Tandrevold | 149 | 38:27 | |
47 | Andrea Iglesias Martinez | 105 | 38:53 | |
48 | Kelly Rusnes | 167 | 39:05 | |
49 | Susanne Øye | 147 | 39:23 | |
50 | Trym Sjøberg | 29 | 39:35 | |
51 | Elise Johannessen | 106 | 39:45 | |
52 | Isabell Buch | 47 | 39:48 | |
53 | Victoria Lunde | 72 | 39:48 | |
54 | Lone Sokn Skipnes | 163 | 39:49 | |
55 | Mathias Jakobsen | 171 | 40:04 | |
56 | Sabine Nehmert | 145 | 40:51 | |
57 | Maiken Jørgensen | 96 | 41:33 | |
58 | Lene Doksrød Ringstrand | 140 | 42:08 | |
59 | Matilde Berg | 80 | 42:20 | |
60 | Johanne Sanne | 28 | 42:36 | |
61 | Benjamin Hagerup Nilssen | 79 | 42:48 | |
62 | Marthe Olsen | 132 | 42:59 | |
63 | Lill-Therese Vagle | 107 | 43:45 | |
64 | Hannah Johannesen | 87 | 44:14 | |
65 | Mina Mjærum | 138 | 44:19 | |
66 | Lise Hetland Aadnøy | 54 | 44:36 | |
67 | Emilie Sandve | 59 | 45:07 | |
68 | Nur Aini Kristoffersen | 36 | 45:17 | |
69 | Helene Vistnes | 133 | 46:07 | |
70 | Malin Regine Fotland Øglænd | 49 | 46:13 | |
71 | Hilde Østreim | 110 | 46:18 | |
72 | Eirik Sunde | 160 | 46:18 | |
73 | Michaela Stevcatova | 129 | 46:21 | |
74 | Martine Antonie | 94 | 46:23 | |
75 | Gunn Alice Thorsen | 100 | 46:26 | |
76 | Kristin Sjo | 85 | 48:04 | |
77 | Mathilde Reiersen | 158 | 48:10 | |
78 | Kari Rundhaug | 104 | 48:26 | |
79 | Karoline Haga | 53 | 49:11 | |
80 | Tobias Tolo | 121 | 49:20 | |
81 | Anne Marie Lofthus | 30 | 49:41 | |
82 | Veronica Bryggeså | 55 | 49:57 | |
83 | Monica Egeland | 99 | 50:05 | |
84 | Karina Bjørkeland | 123 | 50:55 | |
85 | Janne Kristin Torgersen | 161 | 50:55 | |
86 | Lise Marie Ullenes | 136 | 50:56 | |
87 | Henriette Heng | 165 | 51:28 | |
88 | Jeanette Romslo | 157 | 51:50 | |
89 | Mona Schouw Garcia | 98 | 52:40 | |
90 | Lykke Storåsli | 45 | 52:53 | |
91 | Camilla Klausen | 32 | 53:05 | |
92 | Emma Bukaasen Øversveen | 146 | 54:15 | |
93 | Emma Verdal Kristiansen | 148 | 54:59 | |
94 | Thyrill Yrke | 44 | 55:14 | |
95 | Ida Fossmark Lura | 71 | 56:37 | |
96 | Linda Margrethe Johansen | 141 | 58:50 | |
97 | Julia Mikkelsen | 135 | 59:33 | |
98 | Pavol Stevcat | 130 | 1:02:07 | |
99 | Marte Josdal | 103 | 1:05:29 | |
100 | Pearl Grace Sudaria | 162 | 1:08:18 | |
101 | Marius Oliver Rønning | 101 | 1:14:45 | |
102 | Silje Hauff | 2 | 1:23:12 | |
103 | Thomas Olsen | 144 | 1:38:54 | |
DNF | Anja Christensen | 117 | ||
DNF | Anne Møller | 81 | ||
DNF | Raymond Sandvik | 155 | ||
DNS | Anita Jansen | 170 | ||
DNS | Anna Sørskår | 156 | ||
DNS | Live-Kathrin Gjesdal | 113 | ||
DNS | Mathilde Reiersen | 134 | ||
DNS | Agnethe Erland | 38 | ||
DNS | Aleksander Tveit | 86 | ||
DNS | Alexander Zaneski | 90 | ||
DNS | Anne Myrvold Fosse | 139 | ||
DNS | Annette Knudsen | 35 | ||
DNS | Camilla Jensen | 111 | ||
DNS | Dan Viland | 116 | ||
DNS | Eirik Øygarden | 39 | ||
DNS | Elisabeth Schmidt Hennø | 63 | ||
DNS | Erland Jørgensen | 128 | ||
DNS | Erling Goldfine | 43 | ||
DNS | Eva Gudbrandsen | 76 | ||
DNS | Geir Åge Strand | 91 | ||
DNS | George Lewis | 50 | ||
DNS | Hanna Tjelsbo | 60 | ||
DNS | Hanne Brit Hetland | 67 | ||
DNS | Karina Reiestad | 51 | ||
DNS | Kim Andre Haraldsen | 152 | ||
DNS | Kirsty Melhus | 56 | ||
DNS | Laila Jespersen | 102 | ||
DNS | Leif Ruben Kaltveit | 166 | ||
DNS | Lise Ueland | 70 | ||
DNS | Live Bertheussen Horpestad | 73 | ||
DNS | Maria Naustdal | 154 | ||
DNS | Maria Anda Rasmussen | 34 | ||
DNS | Maria Terese Bertelsen | 62 | ||
DNS | Martine Willumsen | 52 | ||
DNS | Nina Uthaug Svarstad | 64 | ||
DNS | Preben Larsen | 92 | ||
DNS | Synne Topnes Jørgensen | 127 | ||
DNS | Victoria Ingvaldsen | 109 | ||
DNS | Weronika Tarasinska | 69 | ||
DNS | Wioletta Jasko | 61 | ||
DNS | Ørjan Mellemstrand | 65 | ||
DNS | Øyvind Olseth | 153 |
Resultat barn og hund
Plass | Navn |
1 | Trini Bekkevold |
2 | Ovidia Thu-Kure |
3 | Tomine Lervold |
4 | Casper Lohne Rekevik |
5 | Oda Gudmestad |
6 | Svein Severeide |
7 | Emrik L Riber |
8 | Emma B Bøe |
9 | Milla M Melberg |
10 | Daniel Aurtun |
11 | Bjørn Sigve Lygre |
12 | Traa Hilde Aurtun |
13 | Anna Grønås |
14 | John Torvald Lygre Traa |
15 | Rebecca Søndervik |
16 | Ulva Østerhus Gudvangen |
17 | Adelen Einrem |
18 | Emma Maja Stokka |
19 | Emily Berdinessen Holen |
20 | Tonje Ørsland Soldal |
21 | Ellie Barstad |
22 | Anja Grande |
Resultat lag
Plass | Navn | Tid |
1 | Zaira | 32:25:00 |
2 | Pepsi og damene | 36:09:00 |
3 | Team Sporløs | 36:56:00 |
4 | Here Comes The Run | 38:05:00 |
5 | Catch Yah Later | 38:10:00 |
6 | Sofagrisene | 39:08:00 |
7 | Ninja Turtles | 41:06:00 |
8 | Friends | 41:58:00 |
9 | Team Troll | 42:03:00 |
10 | LaFamilia | 42:15:00 |
11 | Salt og Pepper | 42:30:00 |
12 | SBTSC-NO | 42:51:00 |
13 | RhodeKill | 43:45:00 |
14 | Team Doggy | 44:25:00 |
15 | Husky Ekspressen | 44:29:00 |
16 | Kåre og Knut – siste par ut! | 44:49:00 |
17 | Mathilde | 45:03:00 |
18 | Team dsg | 45:15:00 |
19 | Rock and run | 45:41:00 |
20 | Rookies | 45:48:00 |
21 | Leonardo å de | 46:46:00 |
22 | Høydepunkt | 47:09:00 |
23 | Hairy Potter | 47:56:00 |
24 | TT Dogs | 48:37:00 |
25 | Team AA | 49:17:00 |
26 | Team Lund | 50:32:00 |
27 | Mudbuds | 50:50:00 |
28 | Potepatruljen | 51:20:00 |
29 | Team Kanin | 51:36:00 |
30 | Frøya & Bjarne | 51:49:00 |
31 | Team austegard | 52:05:00 |
32 | Skrekk og Gru | 52:21:00 |
33 | Bøllefrø | 52:40:00 |
34 | Hustle & Muscle | 52:55:00 |
35 | Ut på tur | 53:30:00 |
36 | Goldengirls | 53:04:00 |
37 | Kraftlaget | 54:01:00 |
38 | Team Eurasier | 54:34:00 |
39 | Dronningå & Turbo | 54:54:00 |
40 | Forsatt under samme tak | 55:53:00 |
41 | Pawpatrol | 57:27:00 |
42 | Partners in crime | 57:29:00 |
43 | HCPET | 58:03:00 |
44 | Labbetussene | 01:00:01 |
45 | Siddis | 01:01:00 |
46 | Kremen | 01:01:29 |
47 | Mio | 01:01:46 |
48 | Team Vestlibakken | 01:02:13 |
49 | Løgnasane | 01:03:09 |
50 | De tre musketerer | 01:05:12 |
51 | Tuslelabbene | 01:05:31 |
52 | Stabilt ustabile crazy dog moms | 01:05:33 |
53 | Arken dyreklinikk | 01:08:04 |
54 | LiggeunderLaget | 01:08:07 |
55 | Team Black&White | 01:14:35 |
56 | Lappetrollene | 01:26:25 |
57 | Shiba lag | 01:33:57 |